年月 | 單位:上年同月=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2021-06(E) | 購買后可見 ? |
2021-05(E) | 購買后可見 ? |
2021-04(E) | 購買后可見 ? |
2021-03(E) | 購買后可見 ? |
2021-02(E) | 購買后可見 ? |
2021-01(E) | 購買后可見 ? |
2020-12(E) | 購買后可見 ? |
2020-11(E) | 購買后可見 ? |
2020-10(E) | 購買后可見 ? |
2020-09(E) | 購買后可見 ? |
2020-08(E) | 購買后可見 ? |
2020-07(E) | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-05 | 購買后可見 ? |
2020-04 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2020-02 | 購買后可見 ? |
2020-01 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-11 | 購買后可見 ? |
2019-10 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-08 | 購買后可見 ? |
2019-07 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-05 | 購買后可見 ? |
2019-04 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2019-02 | 購買后可見 ? |
2019-01 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-11 | 購買后可見 ? |
2018-10 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-08 | 購買后可見 ? |
2018-07 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-05 | 購買后可見 ? |
2018-04 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2018-02 | 購買后可見 ? |
2018-01 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-11 | 購買后可見 ? |
2017-10 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-08 | 購買后可見 ? |
2017-07 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-05 | 購買后可見 ? |
2017-04 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2017-02 | 購買后可見 ? |
2017-01 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-11 | 購買后可見 ? |
2016-10 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-08 | 購買后可見 ? |
2016-07 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-05 | 購買后可見 ? |
2016-04 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2016-02 | 購買后可見 ? |
2016-01 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-11 | 購買后可見 ? |
2015-10 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-08 | 購買后可見 ? |
2015-07 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-05 | 購買后可見 ? |
2015-04 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2015-02 | 購買后可見 ? |
2015-01 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-11 | 購買后可見 ? |
2014-10 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-08 | 購買后可見 ? |
2014-07 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 購買后可見 ? |
2014-05 | 購買后可見 ? |
2014-04 | 購買后可見 ? |
2014-03 | 購買后可見 ? |
2014-02 | 購買后可見 ? |
2014-01 | 購買后可見 ? |
2013-12 | 購買后可見 ? |
2013-11 | 購買后可見 ? |
2013-10 | 購買后可見 ? |
2013-09 | 購買后可見 ? |
2013-08 | 購買后可見 ? |
2013-07 | 購買后可見 ? |
2013-06 | 購買后可見 ? |
2013-05 | 購買后可見 ? |
2013-04 | 102.40 |
2013-03 | 102.10 |
2013-02 | 103.20 |
2013-01 | 102.00 |
2012-12 | 102.50 |
2012-11 | 102.00 |
2012-10 | 101.70 |
2012-09 | 101.90 |
2012-08 | 102.00 |
2012-07 | 101.80 |
2012-06 | 102.15 |
2012-05 | 103.00 |
2012-04 | 103.37 |
2012-03 | 103.59 |
2012-02 | 103.16 |
2012-01 | 104.55 |
2011-12 | 104.07 |
2011-11 | 104.22 |
2011-10 | 105.50 |
2011-09 | 106.07 |
2011-08 | 106.15 |
2011-07 | 106.45 |
2011-06 | 106.36 |
2011-05 | 105.51 |
2011-04 | 105.34 |
2011-03 | 105.38 |
2011-02 | 104.94 |
2011-01 | 104.91 |
2010-12 | 104.59 |
2010-11 | 105.12 |
2010-10 | 104.37 |
2010-09 | 103.61 |
2010-08 | 103.48 |
2010-07 | 103.30 |
2010-06 | 102.95 |
2010-05 | 103.06 |
2010-04 | 102.81 |
2010-03 | 102.37 |
2010-02 | 102.70 |
2010-01 | 101.53 |
2009-12 | 101.86 |
2009-11 | 100.56 |
2009-10 | 99.47 |
2009-09 | 99.21 |
2009-08 | 98.80 |
2009-07 | 98.19 |
2009-06 | 98.33 |
2009-05 | 98.63 |
2009-04 | 98.50 |
2009-03 | 98.83 |
2009-02 | 98.44 |
2009-01 | 100.95 |
2008-12 | 101.20 |
2008-11 | 102.43 |
2008-10 | 103.97 |
2008-09 | 104.64 |
2008-08 | 104.90 |
2008-07 | 106.30 |
2008-06 | 107.08 |
2008-05 | 107.72 |
2008-04 | 108.48 |
2008-03 | 108.31 |
2008-02 | 108.74 |
2008-01 | 107.08 |
2007-12 | 106.51 |
2007-11 | 106.94 |
2007-10 | 106.50 |
2007-09 | 106.24 |
2007-08 | 106.52 |
2007-07 | 105.62 |
2007-06 | 104.36 |
2007-05 | 103.39 |
2007-04 | 103.03 |
2007-03 | 103.28 |
2007-02 | 102.71 |
2007-01 | 102.17 |
2006-12 | 102.81 |
2006-11 | 101.88 |
2006-10 | 101.41 |
2006-09 | 101.51 |
2006-08 | 101.32 |
2006-07 | 101.03 |
2006-06 | 101.51 |
2006-05 | 101.38 |
2006-04 | 101.21 |
2006-03 | 100.80 |
2006-02 | 100.86 |
2006-01 | 101.89 |
2005-12 | 101.60 |
2005-11 | 101.30 |
2005-10 | 101.20 |
2005-09 | 100.90 |
2005-08 | 101.30 |
2005-07 | 101.80 |
2005-06 | 101.60 |
2005-05 | 101.80 |
2005-04 | 101.80 |
2005-03 | 102.70 |
2005-02 | 103.90 |
2005-01 | 101.90 |
2004-12 | 102.40 |
2004-11 | 102.80 |
2004-10 | 104.30 |
2004-09 | 105.20 |
2004-08 | 105.30 |
2004-07 | 105.30 |
2004-06 | 105.00 |
2004-05 | 104.40 |
2004-04 | 103.80 |
2004-03 | 103.00 |
2004-02 | 102.10 |
2004-01 | 103.20 |
2003-12 | 103.20 |
2003-11 | 103.00 |
2003-10 | 101.80 |
2003-09 | 101.10 |
2003-08 | 100.90 |
2003-07 | 100.50 |
2003-06 | 100.30 |
2003-05 | 100.70 |
2003-04 | 101.00 |
2003-03 | 100.90 |
2003-02 | 100.20 |
2003-01 | 100.40 |
2002-12 | 99.60 |
2002-11 | 99.30 |
2002-10 | 99.20 |
2002-09 | 99.30 |
2002-08 | 99.30 |
2002-07 | 99.10 |
2002-06 | 99.20 |
2002-05 | 98.90 |
2002-04 | 98.70 |
2002-03 | 99.20 |
2002-02 | 100.00 |
2002-01 | 99.00 |
2001-12 | 100.20 |
2001-11 | 100.10 |
2001-10 | 100.30 |
2001-09 | 100.00 |
2001-08 | 99.10 |
2001-07 | 99.00 |
2001-06 | 99.50 |
2001-05 | 100.70 |
2001-04 | 101.20 |
2001-03 | 101.10 |
2001-02 | 101.60 |
2001-01 | 101.50 |
2000-12 | 101.50 |
2000-11 | 101.30 |
2000-10 | 100.00 |
2000-09 | 100.00 |
2000-08 | 100.30 |
2000-07 | 100.50 |
2000-06 | 100.50 |
2000-05 | 100.10 |
2000-04 | 99.70 |
2000-03 | 99.80 |
2000-02 | 100.70 |
2000-01 | 99.80 |
1999-12 | 99.00 |
1999-11 | 99.10 |
1999-10 | 99.40 |
1999-09 | 99.20 |
1999-08 | 98.70 |
1999-07 | 98.60 |
1999-06 | 97.90 |
1999-05 | 97.80 |
1999-04 | 97.80 |
1999-03 | 98.20 |
1999-02 | 98.70 |
1999-01 | 98.80 |
1998-12 | 99.00 |
1998-11 | 98.80 |
1998-10 | 98.90 |
1998-09 | 98.50 |
1998-08 | 98.60 |
1998-07 | 98.60 |
1998-06 | 98.70 |
1998-05 | 99.00 |
1998-04 | 99.70 |
1998-03 | 100.70 |
1998-02 | 99.90 |
1998-01 | 100.30 |
1997-12 | 100.40 |
1997-11 | 101.10 |
1997-10 | 101.50 |
1997-09 | 101.80 |
1997-08 | 101.90 |
1997-07 | 102.70 |
1997-06 | 102.80 |
1997-05 | 102.80 |
1997-04 | 103.20 |
1997-03 | 104.00 |
1997-02 | 105.60 |
1997-01 | 105.90 |
1996-12 | 107.00 |
1996-11 | 106.90 |
1996-10 | 107.00 |
1996-09 | 107.40 |
1996-08 | 108.10 |
1996-07 | 108.30 |
1996-06 | 108.60 |
1996-05 | 108.90 |
1996-04 | 109.70 |
1996-03 | 109.80 |
1996-02 | 109.30 |
1996-01 | 109.00 |
1995-12 | 110.10 |
1995-11 | 111.20 |
1995-10 | 112.10 |
1995-09 | 113.20 |
1995-08 | 114.50 |
1995-07 | 116.70 |
1995-06 | 118.20 |
1995-05 | 120.30 |
1995-04 | 120.70 |
1995-03 | 121.30 |
1995-02 | 122.40 |
1995-01 | 124.10 |
1994-12 | 125.50 |
1994-11 | 127.50 |
1994-10 | 127.70 |
1994-09 | 127.30 |
1994-08 | 125.80 |
1994-07 | 124.00 |
1994-06 | 122.60 |
1994-05 | 121.30 |
1994-04 | 121.70 |
1994-03 | 122.40 |
1994-02 | 123.20 |
1994-01 | 121.10 |
1993-12 | 118.80 |
1993-11 | 116.70 |
1993-10 | 115.90 |
1993-09 | 115.70 |
1993-08 | 116.00 |
1993-07 | 116.20 |
1993-06 | 115.10 |
1993-05 | 114.00 |
1993-04 | 112.60 |
1993-03 | 112.20 |
1993-02 | 110.50 |
1993-01 | 110.30 |
1992-12 | 108.80 |
1992-11 | 108.20 |
1992-10 | 107.90 |
1992-09 | 107.50 |
1992-08 | 105.80 |
1992-07 | 105.20 |
1992-06 | 104.80 |
1992-05 | 104.70 |
1992-04 | 107.10 |
1992-03 | 105.30 |
1992-02 | 105.30 |
1992-01 | 105.50 |
1991-12 | 104.50 |
1991-11 | 104.40 |
1991-10 | 104.80 |
1991-09 | 104.50 |
1991-08 | 104.90 |
1991-07 | 104.70 |
1991-06 | 104.40 |
1991-05 | 103.60 |
1991-04 | 101.30 |
1991-03 | 101.60 |
1991-02 | 101.00 |
1991-01 | 102.20 |
1990-12 | 104.30 |
1990-11 | 103.70 |
1990-10 | 103.10 |
1990-09 | 102.90 |
1990-08 | 102.50 |
1990-07 | 101.10 |
1990-06 | 101.10 |
1990-05 | 102.70 |
1990-04 | 103.20 |
1990-03 | 103.40 |
1990-02 | 104.40 |
1990-01 | 104.30 |
1989-12 | 106.60 |
1989-11 | 107.40 |
1989-10 | 108.60 |
1989-09 | 111.50 |
1989-08 | 115.30 |
1989-07 | 119.40 |
1989-06 | 122.80 |
1989-05 | 124.80 |
1989-04 | 126.60 |
1989-03 | 127.00 |
1989-02 | 128.40 |
1989-01 | 127.40 |
1988-12 | 127.90 |
1988-11 | 126.80 |
1988-10 | 127.10 |
1988-09 | 126.40 |
1988-08 | 123.60 |
1988-07 | 119.20 |
1988-06 | 116.30 |
1988-05 | 114.20 |
1988-04 | 112.20 |
1988-03 | 111.30 |
1988-02 | 109.20 |
1988-01 | 107.90 |
1987-12 | 107.90 |
1987-11 | 107.80 |
1987-10 | 106.90 |
1987-09 | 107.30 |
1987-08 | 107.70 |
1987-07 | 107.60 |
1987-06 | 107.20 |
1987-05 | 107.10 |
1987-04 | 105.70 |
1987-03 | 105.40 |
1987-02 | 104.80 |
1987-01 | 104.70 |
CPI:當月值(月)
1987.01 — 2020.06CPI:非食品:當月值(月)
2005.01 — 2020.06CPI:消費品:當月值(月)
2005.01 — 2020.06CPI:服務項目:當月值(月)
2007.08 — 2020.06CPI:食品:當月值(月)
1994.01 — 2020.06CPI:食品:糧食:當月值(月)
1995.01 — 2020.06CPI:食品:油脂:當月值(月)
2011.08 — 2015.12CPI:食品:肉禽及其制品:當月值(月)
1995.01 — 2015.12CPI:食品:肉禽及其制品:豬肉:當月值(月)
2011.06 — 2020.06CPI:食品:蛋:當月值(月)
1995.01 — 2020.06CPI:食品:水產品:當月值(月)
1995.01 — 2020.06CPI:食品:鮮菜:當月值(月)
1995.01 — 2020.06CPI:食品:鮮果:當月值(月)
2001.01 — 2020.06CPI:食品:液體乳及乳制品:當月值(月)
2012.01 — 2015.12CPI:煙酒及用品:當月值(月)
2001.01 — 2015.12CPI:煙酒及用品:煙草:當月值(月)
2011.01 — 2020.06CPI:煙酒及用品:酒:當月值(月)
2011.01 — 2020.06CPI:衣著:當月值(月)
1994.01 — 2020.06CPI:衣著:服裝:當月值(月)
2011.01 — 2020.06CPI:衣著:鞋:當月值(月)
2011.01 — 2020.06前瞻產業研究院 咨詢·服務