年份 | 單位:元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2021(E) | 購買后可見 ? |
2020(E) | 購買后可見 ? |
2019(E) | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 購買后可見 ? |
2010 | 購買后可見 ? |
2009 | 購買后可見 ? |
2008 | 20835.95 |
2007 | 18951.32 |
2006 | 15444.93 |
2005 | 14468.24 |
2000 | 10988.99 |
前瞻產業研究院 咨詢·服務